韩国K联赛实时积分榜 · 2026赛季权威数据
2026赛季韩国职业足球联赛(K League 1)已进入激烈争夺阶段,蔚山HD、全北现代、浦项制铁等传统强队展开激烈角逐。本赛季引入全新赛制,升降级规则调整,竞争更加白热化!LIVE
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 22 | 15 | 4 | 3 | 42 | 18 | +24 | 49 | ↑ |
| 2 | 全北现代 | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 15 | +23 | 47 | ↑ |
| 3 | 浦项制铁 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 22 | +13 | 43 | ↑ |
| 4 | FC首尔 | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 25 | +5 | 39 | ↓ |
| 5 | 大邱FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 24 | +4 | 36 | ↑ |
| 6 | 水原FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 26 | 20 | +6 | 34 | ↓ |
| 7 | 江原FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 26 | +1 | 32 | ↑ |
| 8 | 仁川联 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 28 | -4 | 30 | ↓ |
| 9 | 光州FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 | 26 | ↓ |
| 10 | 大田市民 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 33 | -13 | 22 | ↓ |
| 11 | 济州联 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 32 | -14 | 20 | ↑ |
| 12 | 金泉尚武 | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 | 40 | -26 | 13 | ↓ |
* 数据更新时间:2026年最新一轮结束后 | 排名依据:积分→净胜球→进球数
2026赛季K联赛1共12支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共33轮比赛。前6名进入争冠组附加赛,后6名进入保级组。本赛季新增视频助理裁判(VAR)全面覆盖,转会窗口规则优化,外援政策调整为每队最多5名外援同时上场。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金玟哉 | 蔚山HD | 16 | 5 | 20 |
| 2 | 曹圭成 | 全北现代 | 14 | 3 | 21 |
| 3 | 林加德 | FC首尔 | 12 | 7 | 19 |
| 4 | 蒂亚戈 | 浦项制铁 | 11 | 4 | 22 |
| 5 | 郑优营 | 大邱FC | 10 | 6 | 20 |
| 6 | 塞西尼亚 | 水原FC | 9 | 8 | 21 |
| 7 | 李东俊 | 江原FC | 8 | 5 | 22 |
| 8 | 穆戈萨 | 仁川联 | 7 | 3 | 18 |
2026-06-15 · 金玟哉梅开二度助球队大胜
2026-06-14 · 巴西国脚加盟增强实力
2026-06-13 · 联赛商业价值持续攀升
2026-06-12 · 主帅表示将调整战术体系